Месяцы жизни | Масса тела( в граммах ) | Масса телаза месяц
(в граммах )
|
Месячнаяприбавка роста
(в см ) |
Окружностьголовы
( в см ) |
Окружностьгруди
( в см ) |
1 | 3700 — 4100 | 600 | 3 | 36 — 37 | 35 — 36 |
2 | 4500 — 4900 | 800 | 3 | 38 — 39 | 37 — 38 |
3 | 5200 — 5600 | 800 | 2,5 | 40 — 41 | 39 — 40 |
4 | 5900 — 6300 | 750 | 2,5 | 41 — 42 | 41 — 42 |
5 | 6500 — 6800 | 700 | 2 | 42 — 43 | 43 — 44 |
6 | 7100 — 7400 | 650 | 2 | 43 — 44 | 45 — 46 |
7 | 7600 — 8100 | 600 | 2 | 43,5 — 44,5 | 45,5 — 46,6 |
8 | 8100 — 8500 | 550 | 2 | 44 — 45 | 46 — 47 |
9 | 8600 — 9000 | 500 | 1,5 | 44,5 — 45,5 | 46,5 — 47,5 |
10 | 9100 — 9500 | 450 | 1,5 | 45 — 46 | 47 — 48 |
11 | 9500 — 10000 | 400 | 1,5 | 45,5 — 46,5 | 47,5 — 48,5 |
12 | 10000 — 10800 | 350 | 1,5 | 46 — 47 | 48 — 49 |
Примерная схема введения прикорма
детям первого года жизни.
Наименованиепродукта (объем) | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 -12мес |
Грудное молоко(в мл ) или молочная
смесь. |
700 — 800 | 800 — 900 | 800 -900 | 800 -900 | 700 | 400 | 400 | 300 — 350 | 200 |
Фруктовый сок* ,мл | — | — | — | 5 —40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 — 100 |
Фруктовое пюре**, мл | — | — | — | — | 50 — 60 | 60 | 70 | 80 | 90 — 100 |
Творог , гр | — | — | — | — | — | 10 — 40 | 40 | 40 | 50 |
Желток , шт. | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
Овощное пюре,гр | — | — | — | 10-100 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Молочная каша,гр | — | — | — | 10-100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Мясное пюре,***гр | — | — | — | — | — | 5-30 | 30 | 50 | 60 -70 |
Рыбное пюре,гр | — | — | — | — | — | — | — | 5 — 30 | 30-60 |
Кефир или другиекисломолочные
напитки ,мл |
— | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 |
Хлебпшеничный,гр | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 10 |
Сухари,печенье,гр | — | — | — | — | — | — | 3 — 5 | 5 | 10 — 15 |
Растительноемасло,г | — | — | — | 1- 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Сливочное масло,гр | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
* В зависимости от состояния здоровья ребенка .
** Через 2 недели после введения сока.
*** Не ранее 5,5 месяцев.